11--河海大学关于2020级高等学历继续教育新生复查情况及处理意见的通知--定稿6.9.pdf
河海大学关于2020级高等学历继续教育
新生复查情况及处理意见的通知
院内各部门、各教学站点:
根据《普通高等学校学生管理规定》(第41号)、《省教育厅办公室关于做好2020年全省成人高等教育新生复查及学籍电子注册工作的通知》(苏教办学函〔2020〕4号)、《河海大学成人高等教育学生学籍管理规定(修订)》等文件要求,为做好新生入学学籍电子注册及学历清查工作,维护国家教育制度和学校办学秩序的严肃性,杜绝任何学籍学历遗留隐患,结合77779193永利官网2020级新生报到及复查情况,通知如下:
1.77779193永利官网完成2020级高等学历继续教育新生注册工作,经教育部学信网审核后共计有91名报考专升本的新生前置学历待查。
2.前置学历待查新生共91人。其中有57人,通过提交需提供《教育部学历证书电子注册备案表》或《中国高等教育学历认证报告》通过审核;有15人,提交《教育部学历证书电子注册备案表》或《中国高等教育学历认证报告》,以及前置学历证明材料,已提交省教育厅审核,请等待审核结果反馈。有16人,前置学历审查不通过,本人申请退学。有3人,前置学历审查不通过,不能提供学历认证报告或备案表和证明材料,予以清退。
请各教学部门、教学站点高度重视,对于材料已提交省教育厅人工审核、申请退学和予以清退的34名新生,不得参加课程学习;若已提交省教育厅相关材料的15人通过人工审核,由学院将人工审核结果反馈至相关站点,由站点通知人工审核通过的学生重新参加课程学习。事关重大,请务必将上述情况告知学生本人,并保留相关工作记录。
联系方式:025-83786345 于老师
附件:2020级高等学历继续教育前置学历待查新生名单汇总表
河海大学77779193永利官网
2020年6月2日
附件
河海大学2020级高等学历继续教育前置学历待查新生名单汇总表
序号 | 考试号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 处理意见 |
1 | 1934010911300752 | 汤发光 | 男 | 水利水电工程 | 前置学历审核通过,予以学籍电子注册 |
2 | 1934012211400283 | 李秀东 | 女 | 工程管理 | 前置学历审核通过,予以学籍电子注册 |
3 | 1934130111300243 | 岳华 | 女 | 水利水电工程 | 前置学历审核通过,予以学籍电子注册 |
4 | 1932040111303519 | 杨晓锡 | 男 | 机械工程 | 前置学历审核通过,予以学籍电子注册 |
5 | 1932010501301500 | 唐夏华 | 男 | 水利水电工程 | 前置学历审核通过,予以学籍电子注册 |
6 | 1932040101302541 | 郭军荣 | 男 | 水利水电工程 | 前置学历审核通过,予以学籍电子注册 |
7 | 1932040111404322 | 郑玉清 | 男 | 工商管理 | 前置学历审核通过,予以学籍电子注册 |
8 | 1932010601300518 | 林舟 | 男 | 水利水电工程 | 前置学历审核通过,予以学籍电子注册 |
9 | 1932010501300206 | 常纪朋 | 男 | 水文与水资源工程 | 前置学历审核通过,予以学籍电子注册 |
10 | 1932010501300333 | 修郁林 | 男 | 水利水电工程 | 前置学历审核通过,予以学籍电子注册 |
11 | 1932010201300125 | 陆叶 | 男 | 土木工程 | 前置学历审核通过,予以学籍电子注册 |
12 | 1932083051400006 | 符聪 | 男 | 工商管理 | 前置学历审核通过,予以学籍电子注册 |
13 | 1932102711301047 | 曹建 | 男 | 土木工程 | 前置学历审核通过,予以学籍电子注册 |
14 | 1932010651300816 | 许康 | 男 | 电气工程及其自动化 | 前置学历审核通过,予以学籍电子注册 |
15 | 1932020211304577 | 薛惠雍 | 男 | 电气工程及其自动化 | 前置学历审核通过,予以学籍电子注册 |
16 | 1932011111300958 | 周欣烨 | 女 | 土木工程 | 前置学历审核通过,予以学籍电子注册 |
17 | 1932010611303314 | 狄钧毅 | 男 | 土木工程 | 前置学历审核通过,予以学籍电子注册 |
18 | 1932012111302077 | 刘青 | 男 | 土木工程 | 前置学历审核通过,予以学籍电子注册 |
19 | 1932010511401099 | 廖理恕 | 男 | 工程管理 | 前置学历审核通过,予以学籍电子注册 |
20 | 1932011111401244 | 夏子墨 | 女 | 工商管理 | 前置学历审核通过,予以学籍电子注册 |
21 | 1932012111402004 | 余康 | 男 | 工商管理 | 前置学历审核通过,予以学籍电子注册 |
22 | 1932062111400213 | 徐铭泽 | 女 | 工商管理 | 前置学历审核通过,予以学籍电子注册 |
23 | 1932010551301747 | 李英龙 | 男 | 环境工程 | 前置学历审核通过,予以学籍电子注册 |
24 | 1932010551300555 | 田晓斐 | 男 | 环境工程 | 前置学历审核通过,予以学籍电子注册 |
25 | 1932010521302325 | 张子宇 | 女 | 环境工程 | 前置学历审核通过,予以学籍电子注册 |
26 | 1932010501300122 | 万勇 | 男 | 水利水电工程 | 前置学历审核通过,予以学籍电子注册 |
27 | 1932118111400270 | 程玉风 | 女 | 工商管理 | 前置学历审核通过,予以学籍电子注册 |
28 | 1932012111302141 | 王凌志 | 男 | 土木工程 | 前置学历审核通过,予以学籍电子注册 |
29 | 1932012111302208 | 秦啟涛 | 男 | 土木工程 | 前置学历审核通过,予以学籍电子注册 |
30 | 1932050151300862 | 史现伟 | 男 | 电气工程及其自动化 | 前置学历审核通过,予以学籍电子注册 |
31 | 1932050111302464 | 牛永哲 | 女 | 电气工程及其自动化 | 前置学历审核通过,予以学籍电子注册 |
32 | 1932050151300083 | 张军 | 男 | 电气工程及其自动化 | 前置学历审核通过,予以学籍电子注册 |
33 | 1932050111404201 | 李明选 | 男 | 人力资源管理 | 前置学历审核通过,予以学籍电子注册 |
34 | 1932058611400328 | 张才银 | 男 | 工程管理 | 前置学历审核通过,予以学籍电子注册 |
35 | 1932050111403372 | 周玉香 | 女 | 会计学 | 前置学历审核通过,予以学籍电子注册 |
36 | 1932050111304691 | 吴树伟 | 男 | 土木工程 | 前置学历审核通过,予以学籍电子注册 |
37 | 1932050111401405 | 杜娟 | 女 | 工商管理 | 前置学历审核通过,予以学籍电子注册 |
38 | 1932050111302980 | 石祥伟 | 男 | 自动化 | 前置学历审核通过,予以学籍电子注册 |
39 | 1932050111403081 | 倪海华 | 男 | 工商管理 | 前置学历审核通过,予以学籍电子注册 |
40 | 1932058611400453 | 仲如顺 | 男 | 工商管理 | 前置学历审核通过,予以学籍电子注册 |
41 | 1932058311403175 | 章利林 | 男 | 工商管理 | 前置学历审核通过,予以学籍电子注册 |
42 | 1932020221405702 | 任伟 | 男 | 工商管理 | 前置学历审核通过,予以学籍电子注册 |
43 | 1932090111301128 | 王焆 | 女 | 土木工程 | 前置学历审核通过,予以学籍电子注册 |
44 | 1932108411300216 | 王大学 | 男 | 土木工程 | 前置学历审核通过,予以学籍电子注册 |
45 | 1932102711400251 | 清静 | 女 | 工商管理 | 前置学历审核通过,予以学籍电子注册 |
46 | 1932058411401150 | 鹿秀菊 | 女 | 工商管理 | 前置学历审核通过,予以学籍电子注册 |
47 | 1932058411401073 | 张蝉 | 女 | 工商管理 | 前置学历审核通过,予以学籍电子注册 |
48 | 1932058411400812 | 张芸娣 | 女 | 工商管理 | 前置学历审核通过,予以学籍电子注册 |
49 | 1932011321301201 | 袁淞 | 男 | 港口航道与海岸工程 | 前置学历审核通过,予以学籍电子注册 |
50 | 1932081201300300 | 董明明 | 男 | 水利水电工程 | 前置学历审核通过,予以学籍电子注册 |
51 | 1932010501300187 | 陈凯 | 男 | 水利水电工程 | 前置学历审核通过,予以学籍电子注册 |
52 | 1932132411400213 | 杨培培 | 女 | 会计学 | 前置学历审核通过,予以学籍电子注册 |
53 | 1932010611302263 | 李庆才 | 男 | 环境工程 | 前置学历审核通过,予以学籍电子注册 |
54 | 1932110111301132 | 吴凯 | 男 | 土木工程 | 前置学历审核通过,予以学籍电子注册 |
55 | 1932010611401487 | 陈媛 | 女 | 工商管理 | 前置学历审核通过,予以学籍电子注册 |
56 | 1932010211401066 | 李月 | 女 | 人力资源管理 | 前置学历审核通过,予以学籍电子注册 |
57 | 1932010501300240 | 杨利萍 | 女 | 水利水电工程 | 前置学历审核通过,予以学籍电子注册 |
58 | 1932020221302916 | 王秉印 | 男 | 土木工程 | 前置学历证明材料已提交省教育厅审核,请等待审核结果反馈 |
59 | 1932010501300038 | 齐巍 | 男 | 水利水电工程 | 前置学历证明材料已提交省教育厅审核,请等待审核结果反馈 |
60 | 1932081211401675 | 李娜 | 女 | 工商管理 | 前置学历证明材料已提交省教育厅审核,请等待审核结果反馈 |
61 | 1932010501300709 | 宋璧瑜 | 女 | 水利水电工程 | 前置学历证明材料已提交省教育厅审核,请等待审核结果反馈 |
62 | 1932010521302338 | 杨杨 | 男 | 环境工程 | 前置学历证明材料已提交省教育厅审核,请等待审核结果反馈 |
63 | 1932050111401266 | 白莉花 | 女 | 会计学 | 前置学历证明材料已提交省教育厅审核,请等待审核结果反馈 |
64 | 1932050111300203 | 黄健 | 男 | 机械工程 | 前置学历证明材料已提交省教育厅审核,请等待审核结果反馈 |
65 | 1932010621300877 | 戴晓东 | 男 | 水利水电工程 | 前置学历证明材料已提交省教育厅审核,请等待审核结果反馈 |
66 | 1932011221300057 | 曹光启 | 男 | 水利水电工程 | 前置学历证明材料已提交省教育厅审核,请等待审核结果反馈 |
67 | 1932120121300747 | 姜贵平 | 男 | 水利水电工程 | 前置学历证明材料已提交省教育厅审核,请等待审核结果反馈 |
68 | 1932068221300042 | 沈伯军 | 男 | 水利水电工程 | 前置学历证明材料已提交省教育厅审核,请等待审核结果反馈 |
69 | 1932068421300069 | 董海挺 | 男 | 水利水电工程 | 前置学历证明材料已提交省教育厅审核,请等待审核结果反馈 |
70 | 1932030111400301 | 索永江 | 男 | 工商管理 | 前置学历证明材料已提交省教育厅审核,请等待审核结果反馈 |
71 | 1932030111402454 | 朱君良 | 男 | 工商管理 | 前置学历证明材料已提交省教育厅审核,请等待审核结果反馈 |
72 | 1932102711300458 | 陈华伟 | 男 | 土木工程 | 前置学历证明材料已提交省教育厅审核,请等待审核结果反馈 |
73 | 1934080611300002 | 余鹏 | 男 | 水利水电工程 | 前置学历审查不通过,本人申请退学 |
74 | 1934012211400276 | 张登柱 | 男 | 工程管理 | 前置学历审查不通过,本人申请退学 |
75 | 1934012211400295 | 席跃坤 | 男 | 工程管理 | 前置学历审查不通过,本人申请退学 |
76 | 1932010251300085 | 李少杰 | 男 | 电气工程及其自动化 | 前置学历审查不通过,本人申请退学 |
77 | 1922010311305658 | 高立营 | 男 | 水利水电工程 | 前置学历审查不通过,本人申请退学 |
78 | 1932010611404132 | 陈庭书 | 女 | 工商管理 | 前置学历审查不通过,本人申请退学 |
79 | 1932058311401812 | 黄学 | 男 | 工商管理 | 前置学历审查不通过,本人申请退学 |
80 | 1932058611300344 | 罗光 | 男 | 测绘工程 | 前置学历审查不通过,本人申请退学 |
81 | 1932012411300256 | 孙园 | 男 | 计算机科学与技术 | 前置学历审查不通过,本人申请退学 |
82 | 1932030511400084 | 吴继秀 | 女 | 人力资源管理 | 前置学历审查不通过,本人申请退学 |
83 | 1932011311401327 | 邓晓君 | 女 | 人力资源管理 | 前置学历审查不通过,本人申请退学 |
84 | 1932050111304271 | 顾斌 | 男 | 电气工程及其自动化 | 前置学历审查不通过,本人申请退学 |
85 | 1932050111401714 | 孔春花 | 女 | 工商管理 | 前置学历审查不通过,本人申请退学 |
86 | 1932040111304070 | 胥善峰 | 男 | 机械工程 | 前置学历审查不通过,本人申请退学 |
87 | 1932072201300045 | 尹岩章 | 男 | 水利水电工程 | 前置学历审查不通过,本人申请退学 |
88 | 1932010501300473 | 陈茂森 | 男 | 水利水电工程 | 前置学历审查不通过,本人申请退学 |
89 | 1932010601300217 | 黄智强 | 男 | 水利水电工程 | 前置学历审查不通过,不能提供专科学历认证报告或备案表和证明材料,予以清退 |
90 | 1932012311300764 | 王大军 | 男 | 水利水电工程 | 前置学历审查不通过,不能提供专科学历认证报告或备案表和证明材料,予以清退 |
91 | 1965211111300014 | 不海力其汗·肉孜 | 女 | 水利水电工程 | 前置学历审查不通过,不能提供专科学历认证报告或备案表和证明材料,予以清退 |
77779193永利官网
河海终身学习
人社部国家级专业技术人员继续教育基地
教育部高等学校继续教育示范基地
水利部全国水利行业定点培训机构
高等教育学会中国西部教育顾问单位
招生咨询:
(025)83786250
培训洽谈:
(025)83786362
(025)83787486
教学管理:
(025)83786356