数字孪生与智慧水利专题培训
为全面提升我国水利工程管理能力,实现全国水文资源与水利工程的信息化管理,开展数字化建设、加强基础信息数据收集,全过程跟踪各地涉水工程及河湖资源动态等,将为国家河湖资源及水利工程智慧管理提供基础,为今后的水利数字化建设指明方向。
培训模式:理论授课、现场教学、案例解析、情景模拟、研讨交流相结合
项目名称 | 培养目标 |
《关于推进水利大数据发展的指导意见》政策解读 | 解读水利大数据发展政策,按照国家大数据战略要求,立足水利工作发展需要,深入贯彻落实国务院文件精神 |
《智慧水利总体方案》政策解读 | 解读水利部《智慧水利总体方案》国家政策,跟紧智慧水利政策导向 |
数字孪生的起源及内涵 | 深刻理解和认识数字孪生起源和相关内涵,学习和了解数字孪生最新成果 |
数字孪生:预演未来生活 | 了解数字孪生在经济领域应用及赋能行业数字化转型预演 |
水利发展必由之路——智慧水利 | 解决水务管理现存的一些问题,水利管理需求及痛点分析、建设思路规划,未来工作方向及重点 |
智慧水利在基层的应用探索 | 分析智慧水利在各种场景下如何提升管理水平和工作效率,提升精确度和预见期,更好地减少损失甚至避免灾害发生。 |
产品数字孪生体的内涵,体系结构及其发展趋势 | 数字孪生体的发展历史,体系架构、模型与要素,生命特征及社会性成熟度模型、关键技术,应用场景及应用案例 |
水利水电工程全生命周期智慧建设 | 集成工程项目建设的目标、流程以及技术等要素,旨在实现水利工程全生命周期的目标最优化 |
面向水利的数字孪生智慧平台架构及关键技术 | 从五个方面来分析数字孪生平台的整体架构,结合当今技术发展趋势及要素介绍智慧水利当中应用的关键技术 |
数字孪生与水资源测绘 | 水资源数字孪生模拟技术用多种实时监测手段集成等技术,使得水资源测绘信息更宏观、更全面 |
中国智慧水利建设现状与未来发展 | 深入认识智慧水利总体方案、智慧水务项目国家法规政策,国内外技术标准差异,国内应用现状。 |
数字孪生与水利,加快水利现代化 | 提升核心能力,提高水资源集约安全利用水平,建立水资源刚性约束制度,实现水旱灾害防御“四预”能力。 |
数字孪生与水资源综合管理 | 聚焦流域规划和联合调度、水利水电工程建设管理、城市智能建造及水务治理能力等领域。 |
数字孪生在城市内涝应急响应中的应用与实践 | 掌握数字孪生概念和智慧传感器的实时传感、模型模拟和数据同化的融合技术,提升对城市内涝风控的精准化、精细化管理水平。 |
案例教学:河海大学数字孪生-智慧水利平台示范案例 | 通过对典型案例进行解构,立体地向学员展示示范案例平台,引导学员思考标准智慧水利平台的系统架构,加深对水务治理、智能管控工作模式及标准的认识。 |
河海大学77779193永利官网培训管理部 025-83786362
河海大学77779193永利官网培训管理部 025-83787008
河海大学77779193永利官网行业发展中心 025-83787486
河海大学77779193永利官网区域发展中心 025-83786608
河海大学77779193永利官网企业发展中心 025-83786779
河海大学77779193永利官网职业发展中心 025-83787179
河海大学77779193永利官网国际高端发展中心 025-83787089
77779193永利官网
河海终身学习
人社部国家级专业技术人员继续教育基地
教育部高等学校继续教育示范基地
水利部全国水利行业定点培训机构
高等教育学会中国西部教育顾问单位
招生咨询:
(025)83786250
培训洽谈:
(025)83786362
(025)83787486
教学管理:
(025)83786356