各单位及教学站点:
根据《关于组织申报河海大学2021年继续教育“课程思政”示范课程建设项目的通知》,经教师个人申请,教学点审批,远教院组织校内外专家评审,同意“课程思政”示范课程建设项目21项予以立项建设,其中,重点项目5项,一般项目12项,立项暂不资助4项。现予以公示,详见附件。
公示时间从2022年1月27日至2022年1月30日止。有异议者以书面或电子邮件形式,向河海大学77779193永利官网反应(电子邮箱:20020127@hhu.edu.cn)。
附件:河海大学2021年继续教育“课程思政”示范课程建设项目拟立项名单
河海大学77779193永利官网
2021年1月27日
序号 | 单位名称 | 项目名称 | 项目负责人 | 项目类别 |
1 | 河海大学 | 人力资源管理 | 马海良 | 重点项目 |
2 | 昆山市新高教育培训中心 | 管理学 | 郭梁 | 重点项目 |
3 | 河海大学 | 水工建筑物 | 张继勋 | 重点项目 |
4 | 四川水利职业技术学院 | 水工钢筋混凝土结构 | 朱自强 | 重点项目 |
5 | 河海大学 | 水电站 | 曹青 | 重点项目 |
6 | 太湖创意职业技术学院 | 组织行为学 | 马骥 | 一般项目 |
7 | 常州成人进修学校 | 员工关系管理 | 赵步同 | 一般项目 |
8 | 扬州九天职业培训学校 | 管理学 | 王清 | 一般项目 |
9 | 四川水利职业技术学院 | 数据库应用 | 陈鸿俊 | 一般项目 |
10 | 吉林水利电力职业学院 | 英语 | 田微 | 一般项目 |
11 | 河海大学 | 机械设计 | 顾文斌 | 一般项目 |
12 | 河海大学 | 机械设计 | 张洪双 | 一般项目 |
13 | 河海大学 | 误差理论与测量平差基础 | 何丽娜 | 一般项目 |
14 | 吉林水利电力职业学院 | 水工建筑物 | 赵立永 | 一般项目 |
15 | 南京协同职业培训中心 | 移动互联网技术 | 崔松健 | 一般项目 |
16 | 浙江同济科技职业学院 | 钢结构 | 张晔楠 | 一般项目 |
17 | 苏州市吴中区苏苑教育培训中心 | 数字电路 | 曹春泉 | 一般项目 |
18 | 广西水利电力职业技术学院 | 水力学 | 陆晓玮 | 立项暂不资助 |
19 | 福建水利电力职业技术学院 | 水工CAD | 卓美燕 | 立项暂不资助 |
20 | 苏州市吴江区滨湖职业培训学校 | 人力资源管理 | 山小花 | 立项暂不资助 |
21 | 苏州维特教育培训学院 | 计算机基础 | 华小红 | 立项暂不资助 |
77779193永利官网
河海终身学习
人社部国家级专业技术人员继续教育基地
教育部高等学校继续教育示范基地
水利部全国水利行业定点培训机构
高等教育学会中国西部教育顾问单位
招生咨询:
(025)83786250
培训洽谈:
(025)83786362
(025)83787486
教学管理:
(025)83786356